Välkommen
Logga in
Marin/Basantenner 27-2700MHz
Jordplansfri marinantenn/basstationsantenn för båtar och för bastationsinstallationer.
PU belagt glasfiberspröt.
IP66
Exkl. monteringsfästen se nedan.







Alla artiklar
+
Visa alla datafält
-
Dölj datafält
Välj antal |
Art.nr
|
Benämning
|
Produkttyp
|
Frekvensband
|
Anslutning
|
Gain
|
Användningsområde
|
Impedans
|
Polarisation
|
Max Power
|
Material
|
Dimension (LxBxH)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
771010 | 2500-2690 MHz 4G/LTE 0dBd | Antenn | 4G | N/f | 0 dBd | Fasad, M2M, Marin | 50Ω | Vertikal | |||
|
122450 | 2310-2485MHz. 7,1 dBi | Antenn | WIFI 2,4 | N/f | 5 dBd | Fasad, M2M, Marin | 50Ω | Vertikal | 80 | 900mm | |
|
122050 | 2170 MHz 5 dBd | Antenn | 3G | N/f | 5 dBd | Fasad, M2M, Marin | 50Ω | Vertikal | 40 | 660mm | |
|
121800 | 1800 MHz 3 dB | Antenn | 2G/GSM, 3G, 4G | N/f | 3 dBd | Fasad, M2M, Marin | 50Ω | Vertikal | 100 | 660mm | |
|
12800 | 900 MHz 1/2-våg 0dB | Antenn | 2G/GSM, 3G | 0 dBd | Fasad, M2M, Marin | 50Ω | Vertikal | 200 | 400mm | ||
|
12900 | 900 MHz 1/2-våg 3dB | Antenn | 2G/GSM, 3G | 3 dBd | Fasad, M2M, Marin | 50Ω | Vertikal | 200 | 10160mm | ||
|
12920 | 880-960/1710-2170 MHz 0dBd | Antenn | 2G/GSM, 3G, 4G | N/f | 0 dBd | Fasad, M2M, Marin | 50Ω | Vertikal | 10 | 440mm | |
|
12865 | 824-894 MHz 1/2-våg 3dB | Antenn | 2G/GSM, 3G, 4G | N/f | 3 dBd | Fasad, M2M, Marin | 50Ω | Vertikal | 200 | Glasfiber | 1300mm |
|
771009 | 790-862 MHz 4G/LTE 0dBd | Antenn | 4G | N/f | 0 dBd | Fasad, M2M, Marin | 50Ω | Vertikal | |||
|
12450 | 450-470 MHz 1/2-våg 3dB N/f | Antenn | NET1, LTE450 | N/f | 3 dBd | Fasad, M2M, Marin | 50Ω | Vertikal | 250 | Glasfiber | 1300mm |
|
12350 | 445-470 MHz 1/2-våg 0dB | Antenn | NET1, LTE450 | N/f | 0 dBd | Fasad, M2M, Marin | 50Ω | Vertikal | 250 | Glasfiber | 840mm |
|
12458 | 440-470 MHz 1/2-våg 5dB | Antenn | N/f | 5 dBd | Fasad, M2M, Marin | 50Ω | Vertikal | 250 | Glasfiber, Mässing förnicklad | 2300mm | |
|
12470 | 430-450 MHz 3dBd | Antenn | N/f | 3 dBd | Fasad, M2M, Marin | 50Ω | Vertikal | 250 | Glasfiber, Mässing förkromad | 1140mm | |
|
12370 | 425-450 MHz 0dBd | Antenn | N/f | 0 dBd | Fasad, M2M, Marin | 50Ω | Vertikal | 250 | Glasfiber, Mässing förkromad | 840mm | |
|
12457 | 420-450 MHz 1/2-våg 5dBd | Antenn | N/f | 5 dBd | Fasad, M2M, Marin | 50Ω | Vertikal | 250 | Glasfiber, Mässing förkromad | 2300mm | |
|
12393 | 380-400 MHz 3 dB | Antenn | TETRA | N/f | 3 dBd | Fasad, M2M, Marin | 50Ω | Vertikal | 250 | Glasfiber, Mässing förkromad | 1540mm |
|
12356 | 156-163 MHz 3dBd | Antenn | VHF | UHF/f | 3 dBd | Fasad, M2M, Marin | 50Ω | Vertikal | 100 | Glasfiber, Mässing förkromad | 2640mm |
|
12156 | 146-163 MHz ½-våg 0dB | Antenn | VHF | UHF/f | 0 dBd | Fasad, M2M, Marin | 50Ω | Vertikal | 100 | Glasfiber, Mässing förkromad | 1650mm |
|
12275 | 88-108 MHz | Antenn | AM/FM | UHF/f | Fasad, M2M, Marin |
Välj antal |
Art.nr
|
Benämning
|
Produkttyp
|
Frekvensband
|
Anslutning
|
Gain
|
Användningsområde
|
Impedans
|
Polarisation
|
Max Power
|
Material
|
Dimension (LxBxH)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
771010 | 2500-2690 MHz 4G/LTE 0dBd | Antenn | 4G | N/f | 0 dBd | Fasad, M2M, Marin | 50Ω | Vertikal | |||
|
122450 | 2310-2485MHz. 7,1 dBi | Antenn | WIFI 2,4 | N/f | 5 dBd | Fasad, M2M, Marin | 50Ω | Vertikal | 80 | 900mm | |
|
122050 | 2170 MHz 5 dBd | Antenn | 3G | N/f | 5 dBd | Fasad, M2M, Marin | 50Ω | Vertikal | 40 | 660mm | |
|
121800 | 1800 MHz 3 dB | Antenn | 2G/GSM, 3G, 4G | N/f | 3 dBd | Fasad, M2M, Marin | 50Ω | Vertikal | 100 | 660mm | |
|
12800 | 900 MHz 1/2-våg 0dB | Antenn | 2G/GSM, 3G | 0 dBd | Fasad, M2M, Marin | 50Ω | Vertikal | 200 | 400mm | ||
|
12900 | 900 MHz 1/2-våg 3dB | Antenn | 2G/GSM, 3G | 3 dBd | Fasad, M2M, Marin | 50Ω | Vertikal | 200 | 10160mm | ||
|
12920 | 880-960/1710-2170 MHz 0dBd | Antenn | 2G/GSM, 3G, 4G | N/f | 0 dBd | Fasad, M2M, Marin | 50Ω | Vertikal | 10 | 440mm | |
|
12865 | 824-894 MHz 1/2-våg 3dB | Antenn | 2G/GSM, 3G, 4G | N/f | 3 dBd | Fasad, M2M, Marin | 50Ω | Vertikal | 200 | Glasfiber | 1300mm |
|
771009 | 790-862 MHz 4G/LTE 0dBd | Antenn | 4G | N/f | 0 dBd | Fasad, M2M, Marin | 50Ω | Vertikal | |||
|
12450 | 450-470 MHz 1/2-våg 3dB N/f | Antenn | NET1, LTE450 | N/f | 3 dBd | Fasad, M2M, Marin | 50Ω | Vertikal | 250 | Glasfiber | 1300mm |
|
12350 | 445-470 MHz 1/2-våg 0dB | Antenn | NET1, LTE450 | N/f | 0 dBd | Fasad, M2M, Marin | 50Ω | Vertikal | 250 | Glasfiber | 840mm |
|
12458 | 440-470 MHz 1/2-våg 5dB | Antenn | N/f | 5 dBd | Fasad, M2M, Marin | 50Ω | Vertikal | 250 | Glasfiber, Mässing förnicklad | 2300mm | |
|
12470 | 430-450 MHz 3dBd | Antenn | N/f | 3 dBd | Fasad, M2M, Marin | 50Ω | Vertikal | 250 | Glasfiber, Mässing förkromad | 1140mm | |
|
12370 | 425-450 MHz 0dBd | Antenn | N/f | 0 dBd | Fasad, M2M, Marin | 50Ω | Vertikal | 250 | Glasfiber, Mässing förkromad | 840mm | |
|
12457 | 420-450 MHz 1/2-våg 5dBd | Antenn | N/f | 5 dBd | Fasad, M2M, Marin | 50Ω | Vertikal | 250 | Glasfiber, Mässing förkromad | 2300mm | |
|
12393 | 380-400 MHz 3 dB | Antenn | TETRA | N/f | 3 dBd | Fasad, M2M, Marin | 50Ω | Vertikal | 250 | Glasfiber, Mässing förkromad | 1540mm |
|
12356 | 156-163 MHz 3dBd | Antenn | VHF | UHF/f | 3 dBd | Fasad, M2M, Marin | 50Ω | Vertikal | 100 | Glasfiber, Mässing förkromad | 2640mm |
|
12156 | 146-163 MHz ½-våg 0dB | Antenn | VHF | UHF/f | 0 dBd | Fasad, M2M, Marin | 50Ω | Vertikal | 100 | Glasfiber, Mässing förkromad | 1650mm |
|
12275 | 88-108 MHz | Antenn | AM/FM | UHF/f | Fasad, M2M, Marin |
2500-2690 MHz 4G/LTE 0dBd
Art.nr
771010
Produkttyp
Antenn
Frekvensband
4G
Anslutning
N/f
Gain
0 dBd
Användningsområde
Fasad, M2M, Marin
Impedans
50Ω
Polarisation
Vertikal
Max Power
Material
Dimension (LxBxH)
2310-2485MHz. 7,1 dBi
Art.nr
122450
Produkttyp
Antenn
Frekvensband
WIFI 2,4
Anslutning
N/f
Gain
5 dBd
Användningsområde
Fasad, M2M, Marin
Impedans
50Ω
Polarisation
Vertikal
Max Power
80
Material
Dimension (LxBxH)
900mm
2170 MHz 5 dBd
Art.nr
122050
Produkttyp
Antenn
Frekvensband
3G
Anslutning
N/f
Gain
5 dBd
Användningsområde
Fasad, M2M, Marin
Impedans
50Ω
Polarisation
Vertikal
Max Power
40
Material
Dimension (LxBxH)
660mm
1800 MHz 3 dB
Art.nr
121800
Produkttyp
Antenn
Frekvensband
2G/GSM, 3G, 4G
Anslutning
N/f
Gain
3 dBd
Användningsområde
Fasad, M2M, Marin
Impedans
50Ω
Polarisation
Vertikal
Max Power
100
Material
Dimension (LxBxH)
660mm
900 MHz 1/2-våg 0dB
Art.nr
12800
Produkttyp
Antenn
Frekvensband
2G/GSM, 3G
Anslutning
Gain
0 dBd
Användningsområde
Fasad, M2M, Marin
Impedans
50Ω
Polarisation
Vertikal
Max Power
200
Material
Dimension (LxBxH)
400mm
900 MHz 1/2-våg 3dB
Art.nr
12900
Produkttyp
Antenn
Frekvensband
2G/GSM, 3G
Anslutning
Gain
3 dBd
Användningsområde
Fasad, M2M, Marin
Impedans
50Ω
Polarisation
Vertikal
Max Power
200
Material
Dimension (LxBxH)
10160mm
880-960/1710-2170 MHz 0dBd
Art.nr
12920
Produkttyp
Antenn
Frekvensband
2G/GSM, 3G, 4G
Anslutning
N/f
Gain
0 dBd
Användningsområde
Fasad, M2M, Marin
Impedans
50Ω
Polarisation
Vertikal
Max Power
10
Material
Dimension (LxBxH)
440mm
824-894 MHz 1/2-våg 3dB
Art.nr
12865
Produkttyp
Antenn
Frekvensband
2G/GSM, 3G, 4G
Anslutning
N/f
Gain
3 dBd
Användningsområde
Fasad, M2M, Marin
Impedans
50Ω
Polarisation
Vertikal
Max Power
200
Material
Glasfiber
Dimension (LxBxH)
1300mm
790-862 MHz 4G/LTE 0dBd
Art.nr
771009
Produkttyp
Antenn
Frekvensband
4G
Anslutning
N/f
Gain
0 dBd
Användningsområde
Fasad, M2M, Marin
Impedans
50Ω
Polarisation
Vertikal
Max Power
Material
Dimension (LxBxH)
450-470 MHz 1/2-våg 3dB N/f
Art.nr
12450
Produkttyp
Antenn
Frekvensband
NET1, LTE450
Anslutning
N/f
Gain
3 dBd
Användningsområde
Fasad, M2M, Marin
Impedans
50Ω
Polarisation
Vertikal
Max Power
250
Material
Glasfiber
Dimension (LxBxH)
1300mm
445-470 MHz 1/2-våg 0dB
Art.nr
12350
Produkttyp
Antenn
Frekvensband
NET1, LTE450
Anslutning
N/f
Gain
0 dBd
Användningsområde
Fasad, M2M, Marin
Impedans
50Ω
Polarisation
Vertikal
Max Power
250
Material
Glasfiber
Dimension (LxBxH)
840mm
440-470 MHz 1/2-våg 5dB
Art.nr
12458
Produkttyp
Antenn
Frekvensband
Anslutning
N/f
Gain
5 dBd
Användningsområde
Fasad, M2M, Marin
Impedans
50Ω
Polarisation
Vertikal
Max Power
250
Material
Glasfiber, Mässing förnicklad
Dimension (LxBxH)
2300mm
430-450 MHz 3dBd
Art.nr
12470
Produkttyp
Antenn
Frekvensband
Anslutning
N/f
Gain
3 dBd
Användningsområde
Fasad, M2M, Marin
Impedans
50Ω
Polarisation
Vertikal
Max Power
250
Material
Glasfiber, Mässing förkromad
Dimension (LxBxH)
1140mm
425-450 MHz 0dBd
Art.nr
12370
Produkttyp
Antenn
Frekvensband
Anslutning
N/f
Gain
0 dBd
Användningsområde
Fasad, M2M, Marin
Impedans
50Ω
Polarisation
Vertikal
Max Power
250
Material
Glasfiber, Mässing förkromad
Dimension (LxBxH)
840mm
420-450 MHz 1/2-våg 5dBd
Art.nr
12457
Produkttyp
Antenn
Frekvensband
Anslutning
N/f
Gain
5 dBd
Användningsområde
Fasad, M2M, Marin
Impedans
50Ω
Polarisation
Vertikal
Max Power
250
Material
Glasfiber, Mässing förkromad
Dimension (LxBxH)
2300mm
380-400 MHz 3 dB
Art.nr
12393
Produkttyp
Antenn
Frekvensband
TETRA
Anslutning
N/f
Gain
3 dBd
Användningsområde
Fasad, M2M, Marin
Impedans
50Ω
Polarisation
Vertikal
Max Power
250
Material
Glasfiber, Mässing förkromad
Dimension (LxBxH)
1540mm
156-163 MHz 3dBd
Art.nr
12356
Produkttyp
Antenn
Frekvensband
VHF
Anslutning
UHF/f
Gain
3 dBd
Användningsområde
Fasad, M2M, Marin
Impedans
50Ω
Polarisation
Vertikal
Max Power
100
Material
Glasfiber, Mässing förkromad
Dimension (LxBxH)
2640mm
146-163 MHz ½-våg 0dB
Art.nr
12156
Produkttyp
Antenn
Frekvensband
VHF
Anslutning
UHF/f
Gain
0 dBd
Användningsområde
Fasad, M2M, Marin
Impedans
50Ω
Polarisation
Vertikal
Max Power
100
Material
Glasfiber, Mässing förkromad
Dimension (LxBxH)
1650mm
88-108 MHz
Art.nr
12275
Produkttyp
Antenn
Frekvensband
AM/FM
Anslutning
UHF/f
Gain
Användningsområde
Fasad, M2M, Marin
Impedans
Polarisation
Max Power
Material
Dimension (LxBxH)